Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 921 |
Giải 6 | 8858 7719 1996 |
Giải 5 | 7791 |
Giải 4 | 46369 72422 70830 26558 34783 38453 59529 |
Giải 3 | 29688 82757 |
Giải 2 | 99887 |
Giải 1 | 42919 |
ĐB | 887339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9,9 |
2 | 1,2,9 |
3 | 0,7,9 |
4 | |
5 | 3,7,8,8 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 3,7,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | 2 |
5,8 | 3 |
4 | |
5 | |
9 | 6 |
3,5,8 | 7 |
5,5,8 | 8 |
1,1,2,3,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 01-05-2016 | 39 | 39 |
06 | 17-04-2016 | 38 | 38 |
00 | 07-08-2016 | 24 | 37 |
03 | 19-06-2016 | 24 | 25 |
26 | 19-06-2016 | 23 | 36 |
33 | 31-07-2016 | 23 | 24 |
55 | 04-09-2016 | 23 | 23 |
45 | 21-08-2016 | 22 | 24 |
54 | 04-09-2016 | 19 | 19 |
59 | 10-07-2016 | 19 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
21 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
24 | 10 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
67 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
19 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
27 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!