Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 031 |
Giải 6 | 8004 7022 0803 |
Giải 5 | 7221 |
Giải 4 | 92273 81009 72520 29724 77949 23014 92277 |
Giải 3 | 27058 44282 |
Giải 2 | 08788 |
Giải 1 | 12638 |
ĐB | 082490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,9 |
1 | 4 |
2 | 0,1,2,4 |
3 | 1,8 |
4 | 9 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 3,7 |
8 | 2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
2,3 | 1 |
2,8 | 2 |
0,7 | 3 |
0,1,2 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
3,5,8 | 8 |
0,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 04-01-2015 | 31 | 31 |
74 | 22-03-2015 | 26 | 26 |
73 | 25-01-2015 | 25 | 25 |
79 | 05-04-2015 | 25 | 29 |
53 | 15-02-2015 | 24 | 24 |
45 | 12-04-2015 | 21 | 24 |
30 | 10-05-2015 | 19 | 19 |
87 | 12-04-2015 | 19 | 30 |
92 | 10-05-2015 | 18 | 20 |
69 | 05-04-2015 | 17 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
22 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
86 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
94 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
22 | 10 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
90 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!