Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 085 |
Giải 6 | 6954 1468 0809 |
Giải 5 | 2009 |
Giải 4 | 37461 68335 94457 24150 11622 79740 82783 |
Giải 3 | 01645 52321 |
Giải 2 | 52119 |
Giải 1 | 99061 |
ĐB | 039590 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 9 |
2 | 1,2 |
3 | 5 |
4 | 0,5 |
5 | 0,4,7 |
6 | 1,1,8 |
7 | 5 |
8 | 3,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
2,6,6 | 1 |
2 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
3,4,7,8 | 5 |
6 | |
5 | 7 |
6 | 8 |
0,0,1 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 13-10-2019 | 30 | 31 |
80 | 04-08-2019 | 30 | 39 |
92 | 07-07-2019 | 30 | 30 |
36 | 08-09-2019 | 29 | 29 |
00 | 15-09-2019 | 24 | 37 |
09 | 25-08-2019 | 21 | 35 |
53 | 22-09-2019 | 21 | 24 |
12 | 06-10-2019 | 19 | 22 |
66 | 27-10-2019 | 19 | 25 |
60 | 29-09-2019 | 17 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
22 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
14 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
87 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
71 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!