Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 853 |
Giải 6 | 0702 6312 1685 |
Giải 5 | 1243 |
Giải 4 | 49785 32400 33054 90718 27767 82028 16954 |
Giải 3 | 43584 75794 |
Giải 2 | 90614 |
Giải 1 | 86893 |
ĐB | 103427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,4,8 |
2 | 7,7,8 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 3,4,4 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4,5,5 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
0,1 | 2 |
4,5,9 | 3 |
1,5,5,8,9 | 4 |
8,8 | 5 |
6 | |
2,2,6 | 7 |
1,2 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 07-01-2018 | 41 | 41 |
98 | 15-04-2018 | 31 | 33 |
97 | 10-06-2018 | 29 | 29 |
73 | 29-04-2018 | 26 | 26 |
21 | 17-06-2018 | 22 | 27 |
42 | 01-07-2018 | 21 | 31 |
61 | 01-07-2018 | 20 | 21 |
82 | 27-05-2018 | 20 | 35 |
40 | 20-05-2018 | 19 | 33 |
49 | 13-05-2018 | 19 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
79 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
75 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
79 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
53 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
60 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!