Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 701 |
Giải 6 | 9170 6111 4155 |
Giải 5 | 5861 |
Giải 4 | 81654 22847 51862 49135 67990 22538 06382 |
Giải 3 | 07271 64392 |
Giải 2 | 83075 |
Giải 1 | 12458 |
ĐB | 557153 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 5,8 |
4 | 7 |
5 | 3,4,5,8 |
6 | 1,2 |
7 | 0,1,5 |
8 | 2 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
0,1,6,7 | 1 |
6,8,9 | 2 |
5 | 3 |
5 | 4 |
3,5,7 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
3,5 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 09-05-2010 | 32 | 32 |
79 | 20-06-2010 | 29 | 29 |
82 | 23-05-2010 | 26 | 26 |
68 | 15-08-2010 | 21 | 21 |
99 | 20-06-2010 | 20 | 26 |
29 | 27-06-2010 | 19 | 19 |
70 | 25-07-2010 | 19 | 19 |
80 | 22-08-2010 | 18 | 26 |
67 | 01-08-2010 | 16 | 22 |
44 | 22-08-2010 | 15 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
65 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
82 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
65 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!