Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 626 |
Giải 6 | 3232 5465 2449 |
Giải 5 | 5408 |
Giải 4 | 12781 35464 62625 08137 76402 14857 17277 |
Giải 3 | 60914 71616 |
Giải 2 | 05701 |
Giải 1 | 66446 |
ĐB | 365873 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 4,6 |
2 | 5,5,6 |
3 | 2,7 |
4 | 6,9 |
5 | 7 |
6 | 4,5 |
7 | 3,7 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
0,3 | 2 |
7 | 3 |
1,6 | 4 |
2,2,6 | 5 |
1,2,4 | 6 |
3,5,7 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 09-05-2010 | 32 | 32 |
79 | 20-06-2010 | 29 | 29 |
82 | 23-05-2010 | 26 | 26 |
68 | 15-08-2010 | 21 | 21 |
99 | 20-06-2010 | 20 | 26 |
29 | 27-06-2010 | 19 | 19 |
70 | 25-07-2010 | 19 | 19 |
80 | 22-08-2010 | 18 | 26 |
67 | 01-08-2010 | 16 | 22 |
44 | 22-08-2010 | 15 | 18 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
90 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
65 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
39 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!