Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 624 |
Giải 6 | 5857 1858 6174 |
Giải 5 | 3106 |
Giải 4 | 53952 10405 23301 25934 41214 98507 99789 |
Giải 3 | 66984 94888 |
Giải 2 | 11036 |
Giải 1 | 40740 |
ĐB | 031778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6,7 |
1 | 4,8 |
2 | 4 |
3 | 4,6 |
4 | 0 |
5 | 2,7,8 |
6 | |
7 | 4,8 |
8 | 4,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
3 | |
1,2,3,7,8 | 4 |
0 | 5 |
0,3 | 6 |
0,5 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 01-05-2016 | 39 | 39 |
06 | 17-04-2016 | 38 | 38 |
00 | 07-08-2016 | 24 | 37 |
03 | 19-06-2016 | 24 | 25 |
26 | 19-06-2016 | 23 | 36 |
33 | 31-07-2016 | 23 | 24 |
55 | 04-09-2016 | 23 | 23 |
45 | 21-08-2016 | 22 | 24 |
54 | 04-09-2016 | 19 | 19 |
59 | 10-07-2016 | 19 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
25 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
45 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!