Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 996 |
Giải 6 | 0293 9167 0074 |
Giải 5 | 7853 |
Giải 4 | 59009 30180 53810 85899 95679 64053 57661 |
Giải 3 | 75939 36081 |
Giải 2 | 39144 |
Giải 1 | 87121 |
ĐB | 309427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 |
2 | 1,7 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | 3,3 |
6 | 1,7 |
7 | 4,9 |
8 | 0,1,6 |
9 | 3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8 | 0 |
2,6,8 | 1 |
2 | |
5,5,9 | 3 |
4,7 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,3,7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 01-05-2016 | 39 | 39 |
06 | 17-04-2016 | 38 | 38 |
00 | 07-08-2016 | 24 | 37 |
03 | 19-06-2016 | 24 | 25 |
26 | 19-06-2016 | 23 | 36 |
33 | 31-07-2016 | 23 | 24 |
55 | 04-09-2016 | 23 | 23 |
45 | 21-08-2016 | 22 | 24 |
54 | 04-09-2016 | 19 | 19 |
59 | 10-07-2016 | 19 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
33 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
61 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
69 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 10 lần | ▲ | Tăng 10 lần so với 20 lần trước |
61 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
69 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
21 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!