Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 834 |
Giải 6 | 9112 5087 7750 |
Giải 5 | 8488 |
Giải 4 | 18782 30251 05808 34202 71522 99396 06575 |
Giải 3 | 01328 92635 |
Giải 2 | 72465 |
Giải 1 | 11370 |
ĐB | 325576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2 |
2 | 2,8 |
3 | 4,5 |
4 | |
5 | 0,1 |
6 | 5,7 |
7 | 0,5,6 |
8 | 2,7,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
5 | 1 |
0,1,2,8 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
3,6,7 | 5 |
7,9 | 6 |
6,8 | 7 |
0,2,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 02-09-2018 | 35 | 35 |
11 | 15-07-2018 | 28 | 32 |
05 | 05-08-2018 | 26 | 26 |
44 | 12-08-2018 | 25 | 25 |
89 | 09-09-2018 | 25 | 26 |
29 | 30-09-2018 | 20 | 27 |
13 | 09-09-2018 | 19 | 24 |
14 | 23-09-2018 | 19 | 20 |
84 | 14-10-2018 | 19 | 28 |
41 | 16-09-2018 | 18 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
95 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
70 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
83 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
92 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
54 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
31 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
63 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
85 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!