Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 437 |
Giải 6 | 2977 4450 3109 |
Giải 5 | 8704 |
Giải 4 | 80188 37621 23860 96247 92788 84186 24244 |
Giải 3 | 52498 54392 |
Giải 2 | 72454 |
Giải 1 | 91338 |
ĐB | 599284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2 |
2 | 1 |
3 | 7,8 |
4 | 4,7 |
5 | 0,4 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 4,6,8,8 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
2 | 1 |
1,9 | 2 |
3 | |
0,4,5,8 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
3,4,7 | 7 |
3,8,8,9 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 01-05-2016 | 39 | 39 |
06 | 17-04-2016 | 38 | 38 |
00 | 07-08-2016 | 24 | 37 |
03 | 19-06-2016 | 24 | 25 |
26 | 19-06-2016 | 23 | 36 |
33 | 31-07-2016 | 23 | 24 |
55 | 04-09-2016 | 23 | 23 |
45 | 21-08-2016 | 22 | 24 |
54 | 04-09-2016 | 19 | 19 |
59 | 10-07-2016 | 19 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
96 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
14 | 7 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
39 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!