Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 5913 7176 6947 |
Giải 5 | 4361 |
Giải 4 | 26327 42408 11134 42821 95947 53916 19700 |
Giải 3 | 84280 52212 |
Giải 2 | 53049 |
Giải 1 | 36217 |
ĐB | 350877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 2,3,6,7 |
2 | 1,7 |
3 | 4,8 |
4 | 7,7,9 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 6,7 |
8 | 0,1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
2,6,8 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
1,7 | 6 |
1,2,4,4,7 | 7 |
0,3 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 11-05-2014 | 32 | 32 |
72 | 20-04-2014 | 25 | 25 |
23 | 13-04-2014 | 24 | 24 |
58 | 23-03-2014 | 23 | 23 |
84 | 27-04-2014 | 23 | 24 |
19 | 13-04-2014 | 22 | 22 |
65 | 27-04-2014 | 21 | 27 |
46 | 13-04-2014 | 18 | 22 |
73 | 11-05-2014 | 18 | 21 |
68 | 20-04-2014 | 16 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
38 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
61 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
69 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | = | Bằng so với lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
63 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!