Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 559 |
Giải 6 | 4773 5079 6659 |
Giải 5 | 5700 |
Giải 4 | 48175 08368 40364 61671 02067 71287 05614 |
Giải 3 | 84890 25895 |
Giải 2 | 36287 |
Giải 1 | 93671 |
ĐB | 865641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 9,9 |
6 | 4,7,8 |
7 | 1,1,3,5,9 |
8 | 7,7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
4,7,7 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
1,6 | 4 |
7,9 | 5 |
2 | 6 |
6,8,8 | 7 |
6 | 8 |
5,5,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 27-12-2015 | 38 | 38 |
88 | 13-12-2015 | 36 | 36 |
82 | 15-11-2015 | 35 | 35 |
84 | 06-12-2015 | 28 | 28 |
25 | 24-01-2016 | 27 | 27 |
33 | 15-11-2015 | 23 | 24 |
59 | 01-11-2015 | 22 | 22 |
80 | 29-11-2015 | 21 | 33 |
93 | 03-01-2016 | 20 | 21 |
23 | 06-12-2015 | 18 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
50 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
71 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
79 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
90 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
50 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
31 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
79 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!