Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 041 |
Giải 6 | 9914 3524 0316 |
Giải 5 | 4351 |
Giải 4 | 79513 18348 12721 82001 99456 37213 74041 |
Giải 3 | 60157 93171 |
Giải 2 | 59855 |
Giải 1 | 25469 |
ĐB | 998258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,3,4,6 |
2 | 1,4 |
3 | |
4 | 1,1,8,8 |
5 | 1,5,6,7,8 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,4,4,5,7 | 1 |
2 | |
1,1 | 3 |
1,2 | 4 |
5 | 5 |
1,5 | 6 |
5 | 7 |
4,4,5 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 01-05-2016 | 39 | 39 |
06 | 17-04-2016 | 38 | 38 |
00 | 07-08-2016 | 24 | 37 |
03 | 19-06-2016 | 24 | 25 |
26 | 19-06-2016 | 23 | 36 |
33 | 31-07-2016 | 23 | 24 |
55 | 04-09-2016 | 23 | 23 |
45 | 21-08-2016 | 22 | 24 |
54 | 04-09-2016 | 19 | 19 |
59 | 10-07-2016 | 19 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
80 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
39 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
67 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
93 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!