Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 437 |
Giải 6 | 9704 3098 8951 |
Giải 5 | 6143 |
Giải 4 | 59149 08310 18732 94892 14498 45278 92100 |
Giải 3 | 10277 74926 |
Giải 2 | 64230 |
Giải 1 | 12003 |
ĐB | 227269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 0,5 |
2 | 6 |
3 | 0,2,7 |
4 | 3,9 |
5 | 1 |
6 | 9 |
7 | 7,8 |
8 | |
9 | 2,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
5 | 1 |
3,9 | 2 |
0,4 | 3 |
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3,7 | 7 |
7,9,9 | 8 |
4,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
86 | 05-10-2014 | 32 | 32 |
02 | 31-08-2014 | 29 | 29 |
88 | 14-09-2014 | 29 | 29 |
29 | 19-10-2014 | 26 | 26 |
36 | 07-12-2014 | 25 | 25 |
20 | 19-10-2014 | 20 | 22 |
47 | 07-12-2014 | 19 | 19 |
45 | 09-11-2014 | 18 | 24 |
67 | 30-11-2014 | 16 | 22 |
85 | 16-11-2014 | 15 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 14 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 13 | 13 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 10 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 9 | 16 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 8 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 8 | 14 |
03 - 30 | 29-03-2020 | 7 | 14 |
25 - 52 | 29-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 10-05-2020 | 5 | 12 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 14 |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
94 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
98 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
03 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
72 | 10 lần | ▲ | Tăng 10 lần so với 20 lần trước |
56 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
82 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!