Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 074 |
Giải 6 | 4730 7194 6530 |
Giải 5 | 7295 |
Giải 4 | 73893 55629 34004 90190 69696 26417 65702 |
Giải 3 | 50522 89016 |
Giải 2 | 39178 |
Giải 1 | 39581 |
ĐB | 984749 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 6,7 |
2 | 2,9 |
3 | 0,0 |
4 | 9,9 |
5 | |
6 | |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 0,3,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,9 | 0 |
8 | 1 |
0,2 | 2 |
9 | 3 |
0,7,9 | 4 |
9 | 5 |
1,9 | 6 |
1 | 7 |
7 | 8 |
2,4,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 01-05-2016 | 39 | 39 |
06 | 17-04-2016 | 38 | 38 |
00 | 07-08-2016 | 24 | 37 |
03 | 19-06-2016 | 24 | 25 |
26 | 19-06-2016 | 23 | 36 |
33 | 31-07-2016 | 23 | 24 |
55 | 04-09-2016 | 23 | 23 |
45 | 21-08-2016 | 22 | 24 |
54 | 04-09-2016 | 19 | 19 |
59 | 10-07-2016 | 19 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
01 - 10 | 16-02-2020 | 11 | 13 |
15 - 51 | 16-02-2020 | 11 | 14 |
69 - 96 | 01-03-2020 | 9 | 18 |
05 - 50 | 08-03-2020 | 8 | 14 |
47 - 74 | 15-03-2020 | 7 | 16 |
16 - 61 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
37 - 73 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
46 - 64 | 22-03-2020 | 6 | 11 |
78 - 87 | 22-03-2020 | 6 | 14 |
55 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
69 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
60 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!