Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 4037 0065 5450 |
Giải 5 | 5397 |
Giải 4 | 64157 15250 13243 35923 21515 05299 07295 |
Giải 3 | 78179 19254 |
Giải 2 | 49140 |
Giải 1 | 57061 |
ĐB | 610428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 3,8 |
3 | 0,7 |
4 | 0,3,8 |
5 | 0,0,4,7 |
6 | 1,5 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,5 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
2,4 | 3 |
5 | 4 |
1,6,9 | 5 |
6 | |
3,5,9 | 7 |
2,4 | 8 |
7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 03-10-2009 | 57 | 57 |
64 | 17-04-2010 | 30 | 30 |
58 | 12-06-2010 | 23 | 23 |
90 | 17-07-2010 | 22 | 22 |
59 | 03-07-2010 | 21 | 21 |
91 | 17-07-2010 | 21 | 21 |
45 | 24-07-2010 | 20 | 20 |
35 | 14-08-2010 | 19 | 19 |
55 | 07-08-2010 | 19 | 19 |
72 | 31-07-2010 | 16 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 29-02-2020 | 9 | 13 |
06 - 60 | 14-03-2020 | 7 | 18 |
12 - 21 | 14-03-2020 | 7 | 13 |
26 - 62 | 21-03-2020 | 6 | 155 |
37 - 73 | 21-03-2020 | 6 | 13 |
13 - 31 | 28-03-2020 | 5 | 155 |
46 - 64 | 28-03-2020 | 5 | 14 |
15 - 51 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
18 - 81 | 02-05-2020 | 4 | 155 |
38 - 83 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
55 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
94 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
71 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
96 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
42 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
55 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
80 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
06 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!