Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 631 |
Giải 6 | 1313 0188 7921 |
Giải 5 | 4390 |
Giải 4 | 57302 43174 49758 93165 02926 57421 86338 |
Giải 3 | 96254 37404 |
Giải 2 | 55182 |
Giải 1 | 45643 |
ĐB | 943238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 3 |
2 | 1,1,6 |
3 | 1,4,8,8 |
4 | 3 |
5 | 4,8 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
2,2,3 | 1 |
0,8 | 2 |
1,4 | 3 |
0,3,5,7 | 4 |
6 | 5 |
2 | 6 |
7 | |
3,3,5,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 07-03-2015 | 34 | 34 |
95 | 04-04-2015 | 30 | 30 |
02 | 27-12-2014 | 29 | 57 |
84 | 11-04-2015 | 28 | 30 |
57 | 04-04-2015 | 27 | 27 |
92 | 04-04-2015 | 25 | 25 |
39 | 09-05-2015 | 24 | 26 |
33 | 18-04-2015 | 22 | 28 |
71 | 28-02-2015 | 22 | 31 |
89 | 07-03-2015 | 20 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 14-03-2020 | 9 | 13 |
37 - 73 | 21-03-2020 | 8 | 13 |
46 - 64 | 28-03-2020 | 7 | 14 |
15 - 51 | 02-05-2020 | 6 | 14 |
67 - 76 | 02-05-2020 | 6 | 13 |
17 - 71 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
28 - 82 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
34 - 43 | 09-05-2020 | 5 | 12 |
01 - 10 | 16-05-2020 | 4 | 14 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 9 |
46 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
70 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
74 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
46 | 11 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
64 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
74 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | = | Bằng so với lần trước |
75 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
79 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!