Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 258 |
Giải 6 | 7980 0756 6140 |
Giải 5 | 7275 |
Giải 4 | 36047 67786 15661 56508 51318 23973 56172 |
Giải 3 | 54259 80771 |
Giải 2 | 43059 |
Giải 1 | 59558 |
ĐB | 450094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | 0,7,9 |
5 | 6,8,8,9,9 |
6 | 1 |
7 | 1,2,3,5 |
8 | 0,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
6,7 | 1 |
7 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
7 | 5 |
5,8 | 6 |
4 | 7 |
0,1,5,5 | 8 |
4,5,5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 03-10-2009 | 57 | 57 |
64 | 17-04-2010 | 30 | 30 |
58 | 12-06-2010 | 23 | 23 |
90 | 17-07-2010 | 22 | 22 |
59 | 03-07-2010 | 21 | 21 |
91 | 17-07-2010 | 21 | 21 |
45 | 24-07-2010 | 20 | 20 |
35 | 14-08-2010 | 19 | 19 |
55 | 07-08-2010 | 19 | 19 |
72 | 31-07-2010 | 16 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 29-02-2020 | 9 | 13 |
06 - 60 | 14-03-2020 | 7 | 18 |
12 - 21 | 14-03-2020 | 7 | 13 |
26 - 62 | 21-03-2020 | 6 | 155 |
37 - 73 | 21-03-2020 | 6 | 13 |
13 - 31 | 28-03-2020 | 5 | 155 |
46 - 64 | 28-03-2020 | 5 | 14 |
15 - 51 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
18 - 81 | 02-05-2020 | 4 | 155 |
38 - 83 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
40 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
40 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
58 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!