Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 961 |
Giải 6 | 5354 5602 5864 |
Giải 5 | 3210 |
Giải 4 | 28925 01095 28796 55066 79796 29060 54184 |
Giải 3 | 14886 40936 |
Giải 2 | 84178 |
Giải 1 | 80691 |
ĐB | 165748 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 5,6 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 4 |
6 | 0,1,4,6 |
7 | 8 |
8 | 4,6 |
9 | 1,5,6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
6,9 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
5,6,8 | 4 |
2,9 | 5 |
2,3,6,8,9,9 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 20-02-2016 | 49 | 49 |
59 | 09-07-2016 | 39 | 39 |
33 | 18-06-2016 | 33 | 33 |
90 | 09-07-2016 | 31 | 31 |
68 | 06-08-2016 | 27 | 27 |
32 | 18-06-2016 | 25 | 25 |
49 | 27-08-2016 | 23 | 23 |
84 | 18-06-2016 | 23 | 30 |
26 | 09-07-2016 | 22 | 31 |
69 | 18-06-2016 | 22 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 29-02-2020 | 9 | 13 |
06 - 60 | 14-03-2020 | 7 | 18 |
12 - 21 | 14-03-2020 | 7 | 13 |
26 - 62 | 21-03-2020 | 6 | 155 |
37 - 73 | 21-03-2020 | 6 | 13 |
13 - 31 | 28-03-2020 | 5 | 155 |
46 - 64 | 28-03-2020 | 5 | 14 |
15 - 51 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
18 - 81 | 02-05-2020 | 4 | 155 |
38 - 83 | 02-05-2020 | 4 | 14 |
96 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
70 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
84 | 10 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
70 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
91 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!