Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 347 |
Giải 6 | 1045 6047 5875 |
Giải 5 | 6702 |
Giải 4 | 80788 38175 04577 12738 44702 79842 07591 |
Giải 3 | 15104 38095 |
Giải 2 | 40798 |
Giải 1 | 48265 |
ĐB | 344717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2,5,7,7 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 5,5,7 |
8 | 6,8 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
9 | 1 |
0,0,4 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
4,6,7,7,9 | 5 |
8 | 6 |
1,4,4,7 | 7 |
3,8,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 22-02-2014 | 41 | 41 |
23 | 28-06-2014 | 32 | 32 |
33 | 31-05-2014 | 28 | 28 |
62 | 21-06-2014 | 28 | 28 |
89 | 29-03-2014 | 28 | 28 |
10 | 26-04-2014 | 24 | 24 |
84 | 10-05-2014 | 23 | 30 |
79 | 07-06-2014 | 20 | 20 |
13 | 14-06-2014 | 18 | 32 |
67 | 12-07-2014 | 18 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 14-03-2020 | 9 | 13 |
37 - 73 | 21-03-2020 | 8 | 13 |
46 - 64 | 28-03-2020 | 7 | 14 |
15 - 51 | 02-05-2020 | 6 | 14 |
67 - 76 | 02-05-2020 | 6 | 13 |
17 - 71 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
28 - 82 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
34 - 43 | 09-05-2020 | 5 | 12 |
01 - 10 | 16-05-2020 | 4 | 14 |
07 - 70 | 16-05-2020 | 4 | 9 |
91 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
77 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
24 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
45 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
91 | 12 lần | ▲ | Tăng 11 lần so với 20 lần trước |
57 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
83 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
59 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!