Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 054 |
Giải 6 | 1650 1446 4210 |
Giải 5 | 3608 |
Giải 4 | 22567 22725 05098 11883 28493 19442 23595 |
Giải 3 | 19704 86034 |
Giải 2 | 65898 |
Giải 1 | 12724 |
ĐB | 017195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0 |
2 | 4,5 |
3 | 4 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 3,5,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
8,9 | 3 |
0,2,3,5 | 4 |
2,9,9 | 5 |
4 | 6 |
6 | 7 |
0,5,9,9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 15-08-2010 | 41 | 41 |
41 | 11-04-2010 | 31 | 31 |
97 | 25-07-2010 | 31 | 31 |
87 | 29-08-2010 | 30 | 30 |
44 | 09-05-2010 | 26 | 26 |
73 | 06-06-2010 | 22 | 22 |
63 | 15-08-2010 | 20 | 20 |
71 | 18-07-2010 | 20 | 21 |
22 | 27-06-2010 | 19 | 21 |
15 | 25-07-2010 | 16 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 - 53 | 09-02-2020 | 12 | 174 |
49 - 94 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
26 - 62 | 16-02-2020 | 11 | 174 |
89 - 98 | 01-03-2020 | 9 | 14 |
13 - 31 | 08-03-2020 | 8 | 174 |
01 - 10 | 22-03-2020 | 6 | 17 |
23 - 32 | 22-03-2020 | 6 | 15 |
34 - 43 | 29-03-2020 | 5 | 11 |
58 - 85 | 29-03-2020 | 5 | 14 |
25 - 52 | 03-05-2020 | 4 | 16 |
33 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
33 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
70 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
36 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!