Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 127 |
Giải 6 | 5596 4940 5560 |
Giải 5 | 4549 |
Giải 4 | 65067 86662 08477 16694 44122 83237 84568 |
Giải 3 | 37229 49606 |
Giải 2 | 82932 |
Giải 1 | 59421 |
ĐB | 607701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | |
2 | 1,2,7,9 |
3 | 2,7 |
4 | 0,9 |
5 | |
6 | 0,0,2,7,8 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,6 | 0 |
0,2 | 1 |
2,3,6 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
5 | |
0,9 | 6 |
2,3,6,7 | 7 |
6 | 8 |
2,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 15-05-2016 | 26 | 26 |
15 | 12-06-2016 | 25 | 25 |
86 | 22-05-2016 | 25 | 28 |
03 | 28-08-2016 | 21 | 33 |
28 | 07-08-2016 | 20 | 20 |
39 | 04-09-2016 | 20 | 20 |
44 | 10-07-2016 | 19 | 29 |
61 | 14-08-2016 | 19 | 35 |
70 | 28-08-2016 | 19 | 19 |
73 | 14-08-2016 | 18 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 - 53 | 09-02-2020 | 12 | 174 |
49 - 94 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
26 - 62 | 16-02-2020 | 11 | 174 |
89 - 98 | 01-03-2020 | 9 | 14 |
13 - 31 | 08-03-2020 | 8 | 174 |
01 - 10 | 22-03-2020 | 6 | 17 |
23 - 32 | 22-03-2020 | 6 | 15 |
34 - 43 | 29-03-2020 | 5 | 11 |
58 - 85 | 29-03-2020 | 5 | 14 |
25 - 52 | 03-05-2020 | 4 | 16 |
77 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
66 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
77 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
84 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!