Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 1805 6519 8306 |
Giải 5 | 8951 |
Giải 4 | 30864 53208 87692 45511 23989 14766 74783 |
Giải 3 | 23797 83864 |
Giải 2 | 10576 |
Giải 1 | 93826 |
ĐB | 061741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,8 |
1 | 1,2,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1,4,4,6 |
7 | 6 |
8 | 3,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,5,6 | 1 |
1,9 | 2 |
8 | 3 |
6,6 | 4 |
0 | 5 |
0,2,6,7 | 6 |
9 | 7 |
0 | 8 |
1,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
92 | 15-05-2016 | 26 | 26 |
15 | 12-06-2016 | 25 | 25 |
86 | 22-05-2016 | 25 | 28 |
03 | 28-08-2016 | 21 | 33 |
28 | 07-08-2016 | 20 | 20 |
39 | 04-09-2016 | 20 | 20 |
44 | 10-07-2016 | 19 | 29 |
61 | 14-08-2016 | 19 | 35 |
70 | 28-08-2016 | 19 | 19 |
73 | 14-08-2016 | 18 | 22 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
35 - 53 | 09-02-2020 | 12 | 174 |
49 - 94 | 09-02-2020 | 12 | 14 |
26 - 62 | 16-02-2020 | 11 | 174 |
89 - 98 | 01-03-2020 | 9 | 14 |
13 - 31 | 08-03-2020 | 8 | 174 |
01 - 10 | 22-03-2020 | 6 | 17 |
23 - 32 | 22-03-2020 | 6 | 15 |
34 - 43 | 29-03-2020 | 5 | 11 |
58 - 85 | 29-03-2020 | 5 | 14 |
25 - 52 | 03-05-2020 | 4 | 16 |
84 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
41 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
64 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
64 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
35 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
84 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
94 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!