Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 572 |
Giải 6 | 5921 9081 8373 |
Giải 5 | 5654 |
Giải 4 | 03863 83845 66896 13216 77413 02265 01876 |
Giải 3 | 17797 75129 |
Giải 2 | 01440 |
Giải 1 | 04098 |
ĐB | 723057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6 |
2 | 1,9 |
3 | |
4 | 0,5 |
5 | 4,7 |
6 | 3,5 |
7 | 0,2,3,6 |
8 | 1 |
9 | 6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
2,8 | 1 |
7 | 2 |
1,6,7 | 3 |
5 | 4 |
4,6 | 5 |
1,7,9 | 6 |
5,9 | 7 |
9 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 18-09-2022 | 36 | 37 |
59 | 11-12-2022 | 24 | 25 |
16 | 08-01-2023 | 20 | 33 |
69 | 15-01-2023 | 19 | 32 |
39 | 22-01-2023 | 18 | 20 |
36 | 29-01-2023 | 17 | 30 |
15 | 19-02-2023 | 14 | 36 |
82 | 19-02-2023 | 14 | 26 |
19 | 05-03-2023 | 12 | 28 |
21 | 12-03-2023 | 11 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
59 - 95 | 11-12-2022 | 25 | 25 |
02 - 20 | 16-04-2023 | 7 | 17 |
69 - 96 | 16-04-2023 | 7 | 25 |
15 - 51 | 30-04-2023 | 5 | 17 |
36 - 63 | 30-04-2023 | 5 | 316 |
09 - 90 | 07-05-2023 | 4 | 19 |
12 - 21 | 07-05-2023 | 4 | 15 |
39 - 93 | 07-05-2023 | 4 | 15 |
49 - 94 | 07-05-2023 | 4 | 14 |
89 - 98 | 07-05-2023 | 4 | 14 |
88 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
48 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
70 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 10 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
56 | 9 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
92 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
47 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!