Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 936 |
Giải 6 | 6043 8206 1551 |
Giải 5 | 1677 |
Giải 4 | 85078 46475 01797 40288 17916 21986 46942 |
Giải 3 | 22571 64928 |
Giải 2 | 90040 |
Giải 1 | 50747 |
ĐB | 004211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,6 |
2 | 8 |
3 | 6,8 |
4 | 0,2,3,7 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 1,5,7,8 |
8 | 6,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,5,7 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
0,1,3,8 | 6 |
4,7,9 | 7 |
2,3,7,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 | 24-09-2016 | 56 | 56 |
21 | 14-01-2017 | 31 | 34 |
65 | 06-05-2017 | 25 | 29 |
35 | 04-03-2017 | 23 | 23 |
68 | 20-05-2017 | 23 | 32 |
16 | 04-03-2017 | 21 | 28 |
92 | 29-04-2017 | 20 | 22 |
25 | 01-04-2017 | 19 | 33 |
40 | 08-04-2017 | 16 | 21 |
73 | 22-04-2017 | 16 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 28-03-2020 | 7 | 157 |
09 - 90 | 02-05-2020 | 6 | 14 |
49 - 94 | 02-05-2020 | 6 | 12 |
06 - 60 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
08 - 80 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
18 - 81 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
34 - 43 | 09-05-2020 | 5 | 23 |
46 - 64 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 10 |
19 - 91 | 16-05-2020 | 4 | 14 |
17 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
79 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
77 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
79 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
77 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
98 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
17 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!