Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 401 |
Giải 6 | 2590 5462 9676 |
Giải 5 | 4042 |
Giải 4 | 68318 39616 83910 07610 02277 33022 57298 |
Giải 3 | 88244 64699 |
Giải 2 | 24808 |
Giải 1 | 51307 |
ĐB | 047921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | 0,0,6,8 |
2 | 1,2 |
3 | |
4 | 2,4 |
5 | |
6 | 2,3 |
7 | 6,7 |
8 | |
9 | 0,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,9 | 0 |
0,2 | 1 |
2,4,6 | 2 |
6 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
1,7 | 6 |
0,7 | 7 |
0,1,9 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 23-06-2018 | 37 | 37 |
18 | 21-07-2018 | 26 | 27 |
92 | 04-08-2018 | 25 | 25 |
75 | 13-10-2018 | 24 | 24 |
69 | 29-09-2018 | 23 | 23 |
48 | 03-11-2018 | 22 | 45 |
46 | 13-10-2018 | 18 | 32 |
34 | 29-09-2018 | 17 | 26 |
37 | 27-10-2018 | 16 | 34 |
57 | 06-10-2018 | 16 | 56 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 - 96 | 28-03-2020 | 7 | 157 |
09 - 90 | 02-05-2020 | 6 | 14 |
49 - 94 | 02-05-2020 | 6 | 12 |
06 - 60 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
08 - 80 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
18 - 81 | 09-05-2020 | 5 | 15 |
34 - 43 | 09-05-2020 | 5 | 23 |
46 - 64 | 09-05-2020 | 5 | 157 |
03 - 30 | 16-05-2020 | 4 | 10 |
19 - 91 | 16-05-2020 | 4 | 14 |
68 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
98 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | = | Bằng so với lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
05 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!