Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 418 |
Giải 6 | 8262 8049 4999 |
Giải 5 | 2549 |
Giải 4 | 77645 55451 71546 82520 09878 27795 61975 |
Giải 3 | 01753 07113 |
Giải 2 | 21704 |
Giải 1 | 24518 |
ĐB | 807073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,8,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 1,3 |
6 | 2 |
7 | 3,5,8,9 |
8 | |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
5 | 1 |
6 | 2 |
1,5,7 | 3 |
0 | 4 |
4,7,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,1,7 | 8 |
4,4,7,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
82 | 13-02-2021 | 22 | 30 |
52 | 15-02-2021 | 21 | 27 |
12 | 22-02-2021 | 19 | 21 |
75 | 27-02-2021 | 18 | 23 |
01 | 13-03-2021 | 14 | 29 |
76 | 15-03-2021 | 13 | 30 |
55 | 20-03-2021 | 12 | 28 |
04 | 22-03-2021 | 11 | 28 |
59 | 22-03-2021 | 11 | 28 |
88 | 22-03-2021 | 11 | 37 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 03-04-2021 | 9 | 23 |
78 - 87 | 10-04-2021 | 7 | 15 |
05 - 50 | 12-04-2021 | 6 | 14 |
39 - 93 | 12-04-2021 | 6 | 16 |
56 - 65 | 12-04-2021 | 6 | 21 |
67 - 76 | 12-04-2021 | 6 | 16 |
13 - 31 | 17-04-2021 | 5 | 407 |
38 - 83 | 17-04-2021 | 5 | 16 |
06 - 60 | 19-04-2021 | 4 | 14 |
25 - 52 | 19-04-2021 | 4 | 20 |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
86 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
11 | 3 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
11 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
54 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
85 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
14 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!