Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 796 |
Giải 6 | 4005 3032 0685 |
Giải 5 | 2414 |
Giải 4 | 40938 41551 76187 94699 77599 27510 11647 |
Giải 3 | 12807 69904 |
Giải 2 | 41440 |
Giải 1 | 45566 |
ĐB | 368794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 0,4 |
2 | |
3 | 2,8 |
4 | 0,7 |
5 | 1 |
6 | 6 |
7 | |
8 | 2,5,7 |
9 | 4,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
5 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
0,1,9 | 4 |
0,8 | 5 |
6,9 | 6 |
0,4,8 | 7 |
3 | 8 |
9,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 25-03-2023 | 29 | 30 |
04 | 17-04-2023 | 22 | 28 |
71 | 01-05-2023 | 18 | 28 |
64 | 06-05-2023 | 17 | 39 |
74 | 13-05-2023 | 15 | 54 |
83 | 13-05-2023 | 15 | 34 |
06 | 15-05-2023 | 14 | 28 |
28 | 20-05-2023 | 13 | 39 |
98 | 22-05-2023 | 12 | 35 |
82 | 27-05-2023 | 11 | 30 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 27-05-2023 | 12 | 23 |
89 - 98 | 29-05-2023 | 11 | 15 |
29 - 92 | 12-06-2023 | 7 | 18 |
47 - 74 | 19-06-2023 | 5 | 604 |
67 - 76 | 19-06-2023 | 5 | 16 |
01 - 10 | 24-06-2023 | 4 | 604 |
06 - 60 | 24-06-2023 | 4 | 17 |
35 - 53 | 24-06-2023 | 4 | 21 |
78 - 87 | 24-06-2023 | 4 | 15 |
07 - 70 | 26-06-2023 | 3 | 604 |
95 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
01 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
02 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
73 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
45 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!