Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 453 |
Giải 6 | 7786 7901 8139 |
Giải 5 | 7796 |
Giải 4 | 99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831 |
Giải 3 | 19069 61657 |
Giải 2 | 62352 |
Giải 1 | 64111 |
ĐB | 074608 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 1,2,8,9 |
4 | |
5 | 2,3,6,7 |
6 | 0,9 |
7 | 3 |
8 | 6 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,1,3 | 1 |
0,3,5 | 2 |
5,7 | 3 |
4 | |
5 | |
5,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,3 | 8 |
3,6,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 26-10-2020 | 29 | 32 |
01 | 16-11-2020 | 26 | 27 |
22 | 23-11-2020 | 25 | 26 |
42 | 23-11-2020 | 25 | 41 |
93 | 28-12-2020 | 20 | 29 |
89 | 18-01-2021 | 17 | 30 |
15 | 25-01-2021 | 16 | 31 |
77 | 08-02-2021 | 14 | 21 |
85 | 08-02-2021 | 14 | 19 |
98 | 08-02-2021 | 14 | 31 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 08-02-2021 | 15 | 17 |
26 - 62 | 08-03-2021 | 11 | 13 |
15 - 51 | 15-03-2021 | 10 | 24 |
67 - 76 | 29-03-2021 | 8 | 11 |
17 - 71 | 05-04-2021 | 7 | 13 |
39 - 93 | 05-04-2021 | 7 | 16 |
08 - 80 | 12-04-2021 | 6 | 12 |
35 - 53 | 12-04-2021 | 6 | 13 |
19 - 91 | 19-04-2021 | 5 | 13 |
68 - 86 | 19-04-2021 | 5 | 17 |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
32 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
28 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
30 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
04 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
10 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!