Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 7054 3591 0327 |
Giải 5 | 5617 |
Giải 4 | 66261 14486 80534 33150 50200 84104 48738 |
Giải 3 | 58302 12627 |
Giải 2 | 61944 |
Giải 1 | 44495 |
ĐB | 107504 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,4,4 |
1 | 7 |
2 | 5,7,7 |
3 | 4,8 |
4 | 4 |
5 | 0,4 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
6,9 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
0,0,3,4,5,7 | 4 |
2,9 | 5 |
8 | 6 |
1,2,2 | 7 |
3 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 27-05-2019 | 31 | 31 |
00 | 04-02-2019 | 28 | 31 |
57 | 03-06-2019 | 24 | 30 |
33 | 01-04-2019 | 22 | 37 |
74 | 01-04-2019 | 20 | 28 |
53 | 27-05-2019 | 19 | 32 |
83 | 20-05-2019 | 19 | 42 |
21 | 03-06-2019 | 18 | 26 |
73 | 20-05-2019 | 18 | 24 |
50 | 13-05-2019 | 14 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
34 - 43 | 10-02-2020 | 14 | 15 |
24 - 42 | 24-02-2020 | 12 | 13 |
19 - 91 | 02-03-2020 | 11 | 13 |
13 - 31 | 23-03-2020 | 8 | 13 |
23 - 32 | 23-03-2020 | 8 | 15 |
01 - 10 | 30-03-2020 | 7 | 13 |
29 - 92 | 11-05-2020 | 5 | 18 |
46 - 64 | 11-05-2020 | 5 | 16 |
47 - 74 | 11-05-2020 | 5 | 14 |
67 - 76 | 11-05-2020 | 5 | 11 |
72 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
27 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
29 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
91 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
94 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
27 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
37 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
51 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!