Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 727 |
Giải 6 | 8853 4404 7852 |
Giải 5 | 8586 |
Giải 4 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 |
Giải 3 | 54089 65129 |
Giải 2 | 66122 |
Giải 1 | 64748 |
ĐB | 102237 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 5 |
2 | 2,7,9 |
3 | 7 |
4 | 8,8 |
5 | 2,3,5 |
6 | |
7 | |
8 | 0,1,3,6,7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
8 | 1 |
2,5 | 2 |
5,8 | 3 |
0 | 4 |
1,5 | 5 |
8 | 6 |
2,3,8 | 7 |
4,4 | 8 |
0,2,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 19-12-2022 | 16 | 25 |
45 | 09-01-2023 | 13 | 29 |
51 | 16-01-2023 | 12 | 34 |
97 | 16-01-2023 | 12 | 32 |
98 | 16-01-2023 | 12 | 31 |
38 | 23-01-2023 | 11 | 27 |
55 | 23-01-2023 | 11 | 26 |
57 | 23-01-2023 | 11 | 30 |
65 | 23-01-2023 | 11 | 21 |
84 | 23-01-2023 | 11 | 26 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 13-02-2023 | 9 | 15 |
79 - 97 | 13-02-2023 | 9 | 11 |
39 - 93 | 27-02-2023 | 7 | 16 |
03 - 30 | 06-03-2023 | 6 | 28 |
09 - 90 | 06-03-2023 | 6 | 18 |
68 - 86 | 06-03-2023 | 6 | 17 |
18 - 81 | 13-03-2023 | 5 | 15 |
45 - 54 | 13-03-2023 | 5 | 16 |
48 - 84 | 13-03-2023 | 5 | 18 |
89 - 98 | 13-03-2023 | 5 | 28 |
17 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
63 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
82 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
11 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
48 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
62 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
43 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
82 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!