Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 212 |
Giải 6 | 5055 6013 0396 |
Giải 5 | 3706 |
Giải 4 | 84188 92971 43814 92526 93453 72759 10961 |
Giải 3 | 72670 89967 |
Giải 2 | 36950 |
Giải 1 | 53087 |
ĐB | 191727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,3,4 |
2 | 6,7 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 0,3,5,9 |
6 | 1,7 |
7 | 0,1 |
8 | 7,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
6,7 | 1 |
1,3 | 2 |
1,5 | 3 |
1 | 4 |
5 | 5 |
0,2,9 | 6 |
2,6,8 | 7 |
8 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 24-01-2022 | 28 | 29 |
44 | 28-02-2022 | 23 | 29 |
01 | 07-03-2022 | 22 | 27 |
74 | 21-03-2022 | 20 | 28 |
99 | 21-03-2022 | 20 | 26 |
63 | 28-03-2022 | 19 | 21 |
31 | 09-05-2022 | 13 | 32 |
36 | 09-05-2022 | 13 | 33 |
72 | 09-05-2022 | 13 | 35 |
39 | 16-05-2022 | 12 | 40 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 09-05-2022 | 14 | 14 |
23 - 32 | 20-06-2022 | 8 | 15 |
46 - 64 | 20-06-2022 | 8 | 16 |
89 - 98 | 27-06-2022 | 7 | 18 |
48 - 84 | 04-07-2022 | 6 | 18 |
56 - 65 | 04-07-2022 | 6 | 13 |
14 - 41 | 11-07-2022 | 5 | 16 |
24 - 42 | 11-07-2022 | 5 | 14 |
27 - 72 | 11-07-2022 | 5 | 23 |
13 - 31 | 18-07-2022 | 4 | 13 |
20 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
38 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
47 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
66 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
97 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
68 | 11 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
55 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
16 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
64 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!