Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 182 |
Giải 6 | 5180 9550 3247 |
Giải 5 | 7332 |
Giải 4 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 |
Giải 3 | 78996 20553 |
Giải 2 | 14986 |
Giải 1 | 24865 |
ĐB | 950928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,3 |
2 | 7,8 |
3 | 2 |
4 | 1,4,7 |
5 | 0,2,3,5,7 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,2,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
4 | 1 |
3,5,8 | 2 |
1,5 | 3 |
4 | 4 |
5,6 | 5 |
8,9 | 6 |
2,4,5 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 07-09-2020 | 29 | 30 |
97 | 28-09-2020 | 26 | 29 |
31 | 26-10-2020 | 22 | 32 |
01 | 16-11-2020 | 19 | 22 |
22 | 23-11-2020 | 18 | 21 |
42 | 23-11-2020 | 18 | 41 |
53 | 23-11-2020 | 18 | 32 |
66 | 30-11-2020 | 17 | 29 |
93 | 28-12-2020 | 13 | 29 |
81 | 04-01-2021 | 12 | 32 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 08-02-2021 | 8 | 17 |
27 - 72 | 15-02-2021 | 7 | 23 |
35 - 53 | 15-02-2021 | 7 | 13 |
37 - 73 | 15-02-2021 | 7 | 17 |
09 - 90 | 22-02-2021 | 6 | 18 |
36 - 63 | 22-02-2021 | 6 | 13 |
69 - 96 | 01-03-2021 | 5 | 14 |
26 - 62 | 08-03-2021 | 4 | 13 |
58 - 85 | 08-03-2021 | 4 | 10 |
68 - 86 | 08-03-2021 | 4 | 17 |
10 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
30 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
58 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
16 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
20 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
04 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
84 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
20 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
55 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
58 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
10 | 6 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
04 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!