Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 751 |
Giải 6 | 6748 5449 8297 |
Giải 5 | 2924 |
Giải 4 | 89241 85503 75990 71251 11500 54428 11716 |
Giải 3 | 30970 24168 |
Giải 2 | 17136 |
Giải 1 | 22583 |
ĐB | 282277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7 |
1 | 6 |
2 | 4,8 |
3 | 6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1,1 |
6 | 8 |
7 | 0,7 |
8 | 3 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
4,5,5 | 1 |
2 | |
0,8 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1,3 | 6 |
0,7,9 | 7 |
2,4,6 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 30-06-2010 | 39 | 39 |
93 | 05-05-2010 | 37 | 37 |
25 | 07-07-2010 | 26 | 26 |
48 | 09-06-2010 | 25 | 25 |
65 | 02-06-2010 | 22 | 22 |
87 | 23-06-2010 | 21 | 21 |
38 | 07-07-2010 | 19 | 19 |
46 | 28-07-2010 | 18 | 24 |
15 | 04-08-2010 | 17 | 20 |
61 | 28-07-2010 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 29-01-2020 | 13 | 15 |
57 - 75 | 26-02-2020 | 9 | 24 |
14 - 41 | 04-03-2020 | 8 | 13 |
34 - 43 | 11-03-2020 | 7 | 14 |
35 - 53 | 11-03-2020 | 7 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 5 | 19 |
03 - 30 | 29-04-2020 | 4 | 12 |
04 - 40 | 29-04-2020 | 4 | 17 |
05 - 50 | 29-04-2020 | 4 | 11 |
06 - 60 | 29-04-2020 | 4 | 13 |
25 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
51 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
32 | 5 lần | = | Bằng so với lần trước |
61 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
90 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
34 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
32 | 10 lần | ▲ | Tăng 9 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
25 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
51 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
98 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
18 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
00 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!