Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 671 |
Giải 6 | 7944 1889 5743 |
Giải 5 | 3336 |
Giải 4 | 82862 76826 99127 33705 76612 82843 12973 |
Giải 3 | 88411 91822 |
Giải 2 | 71504 |
Giải 1 | 48498 |
ĐB | 137931 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 1,2 |
2 | 2,6,7 |
3 | 1,6 |
4 | 0,3,3,4 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 1,3 |
8 | 9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,3,7 | 1 |
1,2,6 | 2 |
4,4,7 | 3 |
0,4 | 4 |
0 | 5 |
2,3 | 6 |
2 | 7 |
9 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 30-06-2010 | 39 | 39 |
93 | 05-05-2010 | 37 | 37 |
25 | 07-07-2010 | 26 | 26 |
48 | 09-06-2010 | 25 | 25 |
65 | 02-06-2010 | 22 | 22 |
87 | 23-06-2010 | 21 | 21 |
38 | 07-07-2010 | 19 | 19 |
46 | 28-07-2010 | 18 | 24 |
15 | 04-08-2010 | 17 | 20 |
61 | 28-07-2010 | 17 | 19 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 - 64 | 29-01-2020 | 13 | 15 |
57 - 75 | 26-02-2020 | 9 | 24 |
14 - 41 | 04-03-2020 | 8 | 13 |
34 - 43 | 11-03-2020 | 7 | 14 |
35 - 53 | 11-03-2020 | 7 | 14 |
48 - 84 | 25-03-2020 | 5 | 19 |
03 - 30 | 29-04-2020 | 4 | 12 |
04 - 40 | 29-04-2020 | 4 | 17 |
05 - 50 | 29-04-2020 | 4 | 11 |
06 - 60 | 29-04-2020 | 4 | 13 |
69 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
26 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
31 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
26 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
59 | 9 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!