Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 037 |
Giải 6 | 4894 1994 6264 |
Giải 5 | 8696 |
Giải 4 | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 |
Giải 3 | 27881 21377 |
Giải 2 | 18732 |
Giải 1 | 61521 |
ĐB | 930509 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,7 |
4 | |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 1,4 |
9 | 4,4,4,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6 | 0 |
2,8 | 1 |
3 | 2 |
3 | |
6,8,9,9,9 | 4 |
0,9 | 5 |
9 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
0,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
73 | 16-02-2022 | 23 | 27 |
64 | 02-03-2022 | 21 | 44 |
21 | 16-03-2022 | 19 | 25 |
19 | 27-04-2022 | 13 | 27 |
63 | 27-04-2022 | 13 | 26 |
92 | 27-04-2022 | 13 | 23 |
55 | 04-05-2022 | 12 | 27 |
77 | 11-05-2022 | 11 | 24 |
09 | 18-05-2022 | 10 | 43 |
59 | 18-05-2022 | 10 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 - 73 | 15-06-2022 | 7 | 15 |
38 - 83 | 22-06-2022 | 6 | 23 |
27 - 72 | 06-07-2022 | 4 | 22 |
45 - 54 | 06-07-2022 | 4 | 16 |
59 - 95 | 06-07-2022 | 4 | 15 |
03 - 30 | 13-07-2022 | 3 | 15 |
16 - 61 | 13-07-2022 | 3 | 18 |
19 - 91 | 13-07-2022 | 3 | 14 |
35 - 53 | 13-07-2022 | 3 | 14 |
36 - 63 | 13-07-2022 | 3 | 17 |
34 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
22 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
80 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
88 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
11 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
67 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
31 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
36 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!