Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 599 |
Giải 6 | 0810 1765 3622 |
Giải 5 | 0902 |
Giải 4 | 06072 62097 26213 24305 10201 37219 60589 |
Giải 3 | 22841 67639 |
Giải 2 | 82041 |
Giải 1 | 18849 |
ĐB | 757987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5 |
1 | 0,3,9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,1,9 |
5 | |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 7,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,4,4 | 1 |
0,2,7 | 2 |
0,1 | 3 |
4 | |
0,6 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
8 | |
1,3,4,8,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 28-10-2018 | 40 | 40 |
70 | 07-10-2018 | 31 | 37 |
17 | 11-11-2018 | 30 | 30 |
82 | 06-01-2019 | 28 | 29 |
66 | 30-12-2018 | 24 | 24 |
92 | 16-12-2018 | 24 | 24 |
28 | 10-02-2019 | 23 | 26 |
29 | 25-11-2018 | 23 | 42 |
34 | 13-01-2019 | 21 | 22 |
50 | 06-01-2019 | 20 | 42 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 15-03-2020 | 9 | 14 |
58 - 85 | 15-03-2020 | 9 | 14 |
27 - 72 | 03-05-2020 | 6 | 11 |
35 - 53 | 03-05-2020 | 6 | 16 |
57 - 75 | 03-05-2020 | 6 | 15 |
14 - 41 | 10-05-2020 | 5 | 10 |
12 - 21 | 17-05-2020 | 4 | 18 |
17 - 71 | 17-05-2020 | 4 | 13 |
59 - 95 | 17-05-2020 | 4 | 17 |
05 - 50 | 24-05-2020 | 3 | 15 |
48 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
45 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
76 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
42 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
43 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
75 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
38 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
42 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
48 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
49 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
62 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
89 | 7 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
19 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!