Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 572 |
Giải 6 | 0252 1044 1730 |
Giải 5 | 3815 |
Giải 4 | 09840 26337 34728 90267 03229 38446 31135 |
Giải 3 | 96420 38641 |
Giải 2 | 42123 |
Giải 1 | 03815 |
ĐB | 019779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 0,3,8,9 |
3 | 0,5,7 |
4 | 0,1,4,6 |
5 | 2,5 |
6 | 7 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
4 | 1 |
5,7 | 2 |
2 | 3 |
4 | 4 |
1,1,3,5 | 5 |
4 | 6 |
3,6 | 7 |
2 | 8 |
2,7 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 22-05-2016 | 25 | 25 |
05 | 31-07-2016 | 24 | 30 |
21 | 26-06-2016 | 23 | 26 |
35 | 31-07-2016 | 22 | 22 |
81 | 14-08-2016 | 19 | 28 |
03 | 07-08-2016 | 18 | 20 |
20 | 24-07-2016 | 18 | 29 |
10 | 14-08-2016 | 16 | 27 |
13 | 21-08-2016 | 16 | 21 |
67 | 04-09-2016 | 15 | 36 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 12-01-2020 | 16 | 16 |
29 - 92 | 09-02-2020 | 12 | 20 |
18 - 81 | 15-03-2020 | 7 | 14 |
45 - 54 | 15-03-2020 | 7 | 20 |
58 - 85 | 15-03-2020 | 7 | 14 |
19 - 91 | 29-03-2020 | 5 | 18 |
47 - 74 | 29-03-2020 | 5 | 19 |
79 - 97 | 29-03-2020 | 5 | 13 |
26 - 62 | 03-05-2020 | 4 | 14 |
27 - 72 | 03-05-2020 | 4 | 11 |
15 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
34 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
27 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
55 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
38 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
34 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
96 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
17 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
27 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!