Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 5974 0505 1892 |
Giải 5 | 8976 |
Giải 4 | 35326 49215 15592 99131 18378 55413 60816 |
Giải 3 | 20046 92888 |
Giải 2 | 23060 |
Giải 1 | 46767 |
ĐB | 479711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 1,3,5,6 |
2 | 6 |
3 | 1,8 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0,7 |
7 | 4,6,8 |
8 | 8 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3 | 1 |
9,9 | 2 |
1 | 3 |
7 | 4 |
0,1 | 5 |
0,1,2,4,7 | 6 |
6 | 7 |
3,7,8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 25-01-2023 | 23 | 25 |
14 | 08-03-2023 | 17 | 29 |
60 | 15-03-2023 | 16 | 21 |
17 | 05-04-2023 | 13 | 22 |
24 | 05-04-2023 | 13 | 35 |
45 | 05-04-2023 | 13 | 19 |
80 | 05-04-2023 | 13 | 46 |
84 | 05-04-2023 | 13 | 24 |
41 | 12-04-2023 | 12 | 28 |
09 | 19-04-2023 | 11 | 23 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 12-04-2023 | 13 | 15 |
39 - 93 | 10-05-2023 | 9 | 16 |
17 - 71 | 17-05-2023 | 8 | 15 |
69 - 96 | 24-05-2023 | 7 | 16 |
06 - 60 | 31-05-2023 | 6 | 13 |
48 - 84 | 31-05-2023 | 6 | 12 |
78 - 87 | 31-05-2023 | 6 | 9 |
24 - 42 | 07-06-2023 | 5 | 16 |
01 - 10 | 14-06-2023 | 4 | 21 |
15 - 51 | 14-06-2023 | 4 | 16 |
43 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
65 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
31 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
36 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
53 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
57 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
43 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
65 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
56 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
61 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
86 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
25 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!