Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 689 |
Giải 6 | 0436 1373 2034 |
Giải 5 | 7600 |
Giải 4 | 98866 25865 33002 56261 10458 42028 77643 |
Giải 3 | 45050 05330 |
Giải 2 | 76838 |
Giải 1 | 30267 |
ĐB | 047271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0,4,6,8 |
4 | 3 |
5 | 0,8 |
6 | 1,5,6,7 |
7 | 1,3,9 |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5 | 0 |
6,7 | 1 |
0 | 2 |
4,7 | 3 |
3 | 4 |
6 | 5 |
3,6 | 6 |
6 | 7 |
2,3,5 | 8 |
7,8 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 15-02-2016 | 42 | 42 |
97 | 09-05-2016 | 31 | 31 |
63 | 05-09-2016 | 26 | 26 |
02 | 01-08-2016 | 23 | 36 |
96 | 01-08-2016 | 23 | 26 |
19 | 18-07-2016 | 22 | 27 |
58 | 04-07-2016 | 22 | 22 |
69 | 18-07-2016 | 22 | 31 |
40 | 04-07-2016 | 20 | 27 |
89 | 05-09-2016 | 20 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 23-12-2019 | 19 | 19 |
47 - 74 | 17-02-2020 | 11 | 17 |
03 - 30 | 24-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 24-02-2020 | 10 | 13 |
02 - 20 | 09-03-2020 | 8 | 18 |
37 - 73 | 23-03-2020 | 6 | 12 |
16 - 61 | 30-03-2020 | 5 | 16 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 5 | 18 |
29 - 92 | 30-03-2020 | 5 | 13 |
19 - 91 | 04-05-2020 | 4 | 12 |
34 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
89 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
35 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
60 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
54 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
34 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
39 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
43 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
89 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
99 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
19 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!