Giải 8 | 40 |
Giải 7 | 399 |
Giải 6 | 1537 2245 2997 |
Giải 5 | 7130 |
Giải 4 | 53931 94466 71343 06201 86674 32431 02125 |
Giải 3 | 97450 67249 |
Giải 2 | 29549 |
Giải 1 | 48010 |
ĐB | 099430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 0,0,1,1,7 |
4 | 0,3,5,9,9 |
5 | 0 |
6 | 6 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,4,5 | 0 |
0,3,3 | 1 |
2 | |
4 | 3 |
7 | 4 |
2,4 | 5 |
6 | 6 |
3,9 | 7 |
8 | |
4,4,9 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 15-02-2016 | 42 | 42 |
97 | 09-05-2016 | 31 | 31 |
63 | 05-09-2016 | 26 | 26 |
02 | 01-08-2016 | 23 | 36 |
96 | 01-08-2016 | 23 | 26 |
19 | 18-07-2016 | 22 | 27 |
58 | 04-07-2016 | 22 | 22 |
69 | 18-07-2016 | 22 | 31 |
40 | 04-07-2016 | 20 | 27 |
89 | 05-09-2016 | 20 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 23-12-2019 | 19 | 19 |
47 - 74 | 17-02-2020 | 11 | 17 |
03 - 30 | 24-02-2020 | 10 | 16 |
25 - 52 | 24-02-2020 | 10 | 13 |
02 - 20 | 09-03-2020 | 8 | 18 |
37 - 73 | 23-03-2020 | 6 | 12 |
16 - 61 | 30-03-2020 | 5 | 16 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 5 | 18 |
29 - 92 | 30-03-2020 | 5 | 13 |
19 - 91 | 04-05-2020 | 4 | 12 |
37 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
42 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
97 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
26 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
54 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
59 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
92 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
37 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
45 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
52 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
54 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!