Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 315 |
Giải 6 | 8858 6652 0002 |
Giải 5 | 5070 |
Giải 4 | 75247 14883 93695 34336 73625 84707 85107 |
Giải 3 | 82940 63160 |
Giải 2 | 82625 |
Giải 1 | 45297 |
ĐB | 648294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 5 |
2 | 5,5 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7 |
5 | 2,8 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,7 | 0 |
1 | |
0,5 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
1,2,2,9 | 5 |
3 | 6 |
0,0,4,9 | 7 |
3,5 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 | 31-12-2018 | 46 | 46 |
36 | 08-10-2018 | 40 | 40 |
16 | 25-03-2019 | 32 | 32 |
33 | 07-01-2019 | 32 | 32 |
67 | 01-04-2019 | 31 | 31 |
03 | 01-04-2019 | 25 | 35 |
26 | 06-05-2019 | 25 | 25 |
77 | 11-02-2019 | 23 | 30 |
87 | 18-03-2019 | 23 | 33 |
29 | 08-04-2019 | 20 | 24 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-02-2020 | 12 | 13 |
02 - 20 | 09-03-2020 | 10 | 18 |
16 - 61 | 30-03-2020 | 7 | 16 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 7 | 18 |
48 - 84 | 04-05-2020 | 6 | 14 |
14 - 41 | 11-05-2020 | 5 | 11 |
35 - 53 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
01 - 10 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
28 - 82 | 18-05-2020 | 4 | 18 |
49 - 94 | 18-05-2020 | 4 | 12 |
13 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
52 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
85 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
93 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
98 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
01 | 3 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
04 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
45 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
95 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
24 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
74 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
78 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
02 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!