Giải 8 | 37 |
Giải 7 | 938 |
Giải 6 | 9568 5794 2418 |
Giải 5 | 2436 |
Giải 4 | 81190 24140 26711 16986 35009 75600 21507 |
Giải 3 | 97603 62754 |
Giải 2 | 34274 |
Giải 1 | 03933 |
ĐB | 719978 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,9 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 3,6,7,8 |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 4,8 |
8 | 6 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
0,3 | 3 |
5,7,9 | 4 |
5 | |
3,8 | 6 |
0,3 | 7 |
1,3,6,7 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
63 | 05-09-2016 | 26 | 26 |
02 | 01-08-2016 | 23 | 36 |
96 | 01-08-2016 | 23 | 26 |
89 | 05-09-2016 | 20 | 24 |
06 | 17-10-2016 | 19 | 29 |
68 | 15-08-2016 | 19 | 38 |
27 | 03-10-2016 | 17 | 33 |
92 | 12-09-2016 | 17 | 19 |
49 | 26-09-2016 | 15 | 36 |
84 | 10-10-2016 | 14 | 16 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-02-2020 | 12 | 13 |
02 - 20 | 09-03-2020 | 10 | 18 |
16 - 61 | 30-03-2020 | 7 | 16 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 7 | 18 |
48 - 84 | 04-05-2020 | 6 | 14 |
14 - 41 | 11-05-2020 | 5 | 11 |
35 - 53 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
01 - 10 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
28 - 82 | 18-05-2020 | 4 | 18 |
49 - 94 | 18-05-2020 | 4 | 12 |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
38 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
46 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
82 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
94 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
95 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 12 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
46 | 9 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
77 | 9 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
82 | 9 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
33 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
52 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
13 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!