Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 457 |
Giải 6 | 2853 2364 1892 |
Giải 5 | 9720 |
Giải 4 | 36076 29049 34739 95808 65885 10996 46176 |
Giải 3 | 83573 19555 |
Giải 2 | 49925 |
Giải 1 | 69630 |
ĐB | 956202 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | |
2 | 0,5 |
3 | 0,9 |
4 | 9 |
5 | 3,5,7 |
6 | 4,8 |
7 | 3,6,6 |
8 | 5 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1 | |
0,9 | 2 |
5,7 | 3 |
6 | 4 |
2,5,8 | 5 |
7,7,9 | 6 |
5 | 7 |
0,6 | 8 |
3,4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 23-12-2019 | 27 | 31 |
20 | 27-01-2020 | 22 | 26 |
47 | 17-02-2020 | 19 | 24 |
79 | 24-02-2020 | 18 | 23 |
10 | 02-03-2020 | 17 | 46 |
29 | 02-03-2020 | 17 | 24 |
63 | 23-03-2020 | 14 | 26 |
73 | 23-03-2020 | 14 | 23 |
83 | 30-03-2020 | 13 | 25 |
48 | 04-05-2020 | 12 | 28 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 15-06-2020 | 7 | 13 |
48 - 84 | 22-06-2020 | 6 | 14 |
58 - 85 | 22-06-2020 | 6 | 13 |
79 - 97 | 22-06-2020 | 6 | 13 |
89 - 98 | 29-06-2020 | 5 | 13 |
06 - 60 | 06-07-2020 | 4 | 16 |
19 - 91 | 06-07-2020 | 4 | 12 |
36 - 63 | 06-07-2020 | 4 | 15 |
38 - 83 | 06-07-2020 | 4 | 12 |
47 - 74 | 06-07-2020 | 4 | 17 |
12 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
17 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
24 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
37 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
45 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
64 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
00 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
12 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
21 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
28 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
23 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
72 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
90 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
97 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!