Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 174 |
Giải 6 | 5157 4026 3908 |
Giải 5 | 3243 |
Giải 4 | 46702 36056 49685 21436 92520 01038 33908 |
Giải 3 | 36846 43973 |
Giải 2 | 34930 |
Giải 1 | 50758 |
ĐB | 539926 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,8 |
1 | |
2 | 0,6,6 |
3 | 0,6,8 |
4 | 3,6,9 |
5 | 6,7,8 |
6 | |
7 | 3,4 |
8 | 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
4,7 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
2,2,3,4,5 | 6 |
5 | 7 |
0,0,3,5 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
06 | 09-06-2014 | 28 | 29 |
31 | 14-07-2014 | 24 | 24 |
76 | 15-09-2014 | 24 | 28 |
77 | 28-07-2014 | 24 | 24 |
92 | 18-08-2014 | 17 | 19 |
30 | 04-08-2014 | 16 | 21 |
53 | 01-09-2014 | 15 | 29 |
34 | 08-09-2014 | 12 | 43 |
57 | 01-09-2014 | 12 | 21 |
58 | 01-09-2014 | 12 | 21 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 24-02-2020 | 12 | 13 |
02 - 20 | 09-03-2020 | 10 | 18 |
16 - 61 | 30-03-2020 | 7 | 16 |
24 - 42 | 30-03-2020 | 7 | 18 |
48 - 84 | 04-05-2020 | 6 | 14 |
14 - 41 | 11-05-2020 | 5 | 11 |
35 - 53 | 11-05-2020 | 5 | 12 |
01 - 10 | 18-05-2020 | 4 | 16 |
28 - 82 | 18-05-2020 | 4 | 18 |
49 - 94 | 18-05-2020 | 4 | 12 |
39 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
19 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
28 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
65 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
13 | 3 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
21 | 3 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
27 | 3 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
39 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 8 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
28 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
36 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
40 | 6 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
43 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!