Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 803 |
Giải 6 | 5353 6146 2885 |
Giải 5 | 0692 |
Giải 4 | 78788 42863 37855 61395 07664 98116 08191 |
Giải 3 | 92541 03553 |
Giải 2 | 49915 |
Giải 1 | 36984 |
ĐB | 190303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | 5,6 |
2 | |
3 | |
4 | 1,4,6 |
5 | 3,3,5 |
6 | 3,4 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 1,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,9 | 1 |
9 | 2 |
0,0,5,5,6 | 3 |
4,6,8 | 4 |
1,5,8,9 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
83 | 14-01-2016 | 45 | 45 |
28 | 16-06-2016 | 30 | 30 |
26 | 02-06-2016 | 29 | 29 |
56 | 07-04-2016 | 26 | 33 |
99 | 19-05-2016 | 23 | 23 |
34 | 14-07-2016 | 22 | 26 |
09 | 21-07-2016 | 19 | 19 |
35 | 14-07-2016 | 19 | 19 |
23 | 09-06-2016 | 18 | 23 |
55 | 02-06-2016 | 17 | 38 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20-02-2020 | 12 | 26 |
14 - 41 | 05-03-2020 | 10 | 15 |
27 - 72 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
45 - 54 | 26-03-2020 | 7 | 15 |
13 - 31 | 30-04-2020 | 6 | 16 |
38 - 83 | 30-04-2020 | 6 | 20 |
46 - 64 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
58 - 85 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
02 - 20 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
28 - 82 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
91 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
12 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
15 | 5 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
81 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
97 | 5 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
14 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
44 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
46 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
15 | 9 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
41 | 8 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 8 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
12 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
18 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
81 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!