Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 498 |
Giải 6 | 4645 0264 5536 |
Giải 5 | 9136 |
Giải 4 | 91605 79301 99806 83305 61371 06210 55241 |
Giải 3 | 52097 38440 |
Giải 2 | 29333 |
Giải 1 | 12514 |
ĐB | 593643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,5,6 |
1 | 0,4 |
2 | |
3 | 0,3,6,6 |
4 | 0,1,3,5 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4 | 0 |
0,4,7 | 1 |
2 | |
3,4 | 3 |
1,6 | 4 |
0,0,4 | 5 |
0,3,3 | 6 |
9 | 7 |
9 | 8 |
9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
54 | 04-07-2019 | 36 | 46 |
44 | 15-08-2019 | 29 | 31 |
29 | 21-11-2019 | 24 | 31 |
48 | 28-11-2019 | 23 | 24 |
64 | 03-10-2019 | 21 | 22 |
23 | 19-12-2019 | 20 | 23 |
67 | 19-12-2019 | 20 | 32 |
46 | 28-11-2019 | 18 | 19 |
60 | 19-12-2019 | 17 | 23 |
68 | 14-11-2019 | 17 | 36 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20-02-2020 | 12 | 26 |
14 - 41 | 05-03-2020 | 10 | 15 |
27 - 72 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
45 - 54 | 26-03-2020 | 7 | 15 |
13 - 31 | 30-04-2020 | 6 | 16 |
38 - 83 | 30-04-2020 | 6 | 20 |
46 - 64 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
58 - 85 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
02 - 20 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
28 - 82 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
98 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
87 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
25 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
30 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
51 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
00 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
73 | 8 lần | ▼ | Giảm 2 lần so với 20 lần trước |
98 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
13 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
30 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
76 | 7 lần | ▲ | Tăng 7 lần so với 20 lần trước |
87 | 7 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
22 | 6 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
00 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!