Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 230 |
Giải 6 | 9457 0822 4918 |
Giải 5 | 3405 |
Giải 4 | 68570 10625 73425 64878 79767 90154 66854 |
Giải 3 | 50651 08347 |
Giải 2 | 93802 |
Giải 1 | 41384 |
ĐB | 679849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 8 |
2 | 2,5,5 |
3 | 0 |
4 | 7,9 |
5 | 1,4,4,7 |
6 | 7 |
7 | 0,8,8 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
5 | 1 |
0,2 | 2 |
3 | |
5,5,8 | 4 |
0,2,2 | 5 |
6 | |
4,5,6 | 7 |
1,7,7 | 8 |
4 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 10-05-2018 | 32 | 32 |
44 | 01-02-2018 | 31 | 31 |
87 | 05-04-2018 | 27 | 27 |
74 | 22-03-2018 | 21 | 43 |
56 | 15-03-2018 | 19 | 33 |
14 | 12-04-2018 | 16 | 31 |
76 | 03-05-2018 | 15 | 19 |
04 | 19-04-2018 | 14 | 29 |
45 | 10-05-2018 | 13 | 23 |
51 | 10-05-2018 | 10 | 29 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20-02-2020 | 12 | 26 |
14 - 41 | 05-03-2020 | 10 | 15 |
27 - 72 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
45 - 54 | 26-03-2020 | 7 | 15 |
13 - 31 | 30-04-2020 | 6 | 16 |
38 - 83 | 30-04-2020 | 6 | 20 |
46 - 64 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
58 - 85 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
02 - 20 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
28 - 82 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
78 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
18 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
54 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
12 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
33 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
57 | 4 lần | = | Bằng so với lần trước |
71 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
18 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
33 | 8 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
57 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
72 | 8 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
78 | 8 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
12 | 6 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
41 | 6 lần | ▲ | Tăng 5 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!