Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 726 |
Giải 6 | 5957 6867 9186 |
Giải 5 | 8380 |
Giải 4 | 56572 66529 04170 68534 31585 33103 17857 |
Giải 3 | 55280 87058 |
Giải 2 | 23080 |
Giải 1 | 09201 |
ĐB | 006769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1,6,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 7,7,8 |
6 | 7,9 |
7 | 0,2 |
8 | 0,0,0,5,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,8,8 | 0 |
0,2 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
3 | 4 |
8 | 5 |
2,8 | 6 |
5,5,6 | 7 |
5 | 8 |
2,6 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
83 | 14-01-2016 | 45 | 45 |
47 | 25-08-2016 | 32 | 32 |
28 | 16-06-2016 | 30 | 30 |
26 | 02-06-2016 | 29 | 29 |
34 | 14-07-2016 | 22 | 26 |
77 | 18-08-2016 | 22 | 23 |
09 | 21-07-2016 | 19 | 19 |
11 | 28-07-2016 | 19 | 21 |
35 | 14-07-2016 | 19 | 19 |
86 | 28-07-2016 | 19 | 25 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20-02-2020 | 10 | 26 |
14 - 41 | 05-03-2020 | 8 | 15 |
27 - 72 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
89 - 98 | 12-03-2020 | 7 | 14 |
69 - 96 | 19-03-2020 | 6 | 9 |
39 - 93 | 26-03-2020 | 5 | 16 |
45 - 54 | 26-03-2020 | 5 | 15 |
68 - 86 | 26-03-2020 | 5 | 13 |
12 - 21 | 30-04-2020 | 4 | 19 |
13 - 31 | 30-04-2020 | 4 | 16 |
13 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
50 | 5 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
23 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
29 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
39 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
56 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
58 | 4 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
23 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
37 | 8 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
29 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
41 | 7 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
50 | 7 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
75 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
99 | 7 lần | ▲ | Tăng 6 lần so với 20 lần trước |
01 | 7 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!