Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 344 |
Giải 6 | 0054 0609 2652 |
Giải 5 | 5891 |
Giải 4 | 06558 04310 98376 86827 83548 51373 90401 |
Giải 3 | 62016 99200 |
Giải 2 | 60591 |
Giải 1 | 85836 |
ĐB | 125909 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9,9 |
1 | 0,6 |
2 | 7 |
3 | 6 |
4 | 4,8 |
5 | 2,4,8 |
6 | |
7 | 3,6 |
8 | |
9 | 0,1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,9 | 0 |
0,9,9 | 1 |
5 | 2 |
7 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
1,3,7 | 6 |
2 | 7 |
4,5 | 8 |
0,0 | 9 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 | 14-05-2015 | 27 | 35 |
84 | 09-07-2015 | 27 | 27 |
34 | 09-04-2015 | 26 | 26 |
41 | 02-07-2015 | 18 | 29 |
43 | 04-06-2015 | 16 | 31 |
54 | 28-05-2015 | 16 | 17 |
82 | 11-06-2015 | 16 | 28 |
20 | 25-06-2015 | 14 | 23 |
38 | 02-07-2015 | 14 | 23 |
56 | 18-06-2015 | 14 | 33 |
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 20-02-2020 | 12 | 26 |
14 - 41 | 05-03-2020 | 10 | 15 |
27 - 72 | 12-03-2020 | 9 | 14 |
45 - 54 | 26-03-2020 | 7 | 15 |
13 - 31 | 30-04-2020 | 6 | 16 |
38 - 83 | 30-04-2020 | 6 | 20 |
46 - 64 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
58 - 85 | 07-05-2020 | 5 | 13 |
02 - 20 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
28 - 82 | 14-05-2020 | 4 | 15 |
19 | 5 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
25 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
44 | 5 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
32 | 4 lần | ▼ | Giảm 1 lần so với 20 lần trước |
67 | 4 lần | ▲ | Tăng 2 lần so với 20 lần trước |
69 | 4 lần | ▲ | Tăng 1 lần so với 20 lần trước |
72 | 4 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
32 | 9 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
19 | 8 lần | ▲ | Tăng 8 lần so với 20 lần trước |
35 | 7 lần | = | Bằng so với lần trước |
69 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
73 | 7 lần | ▲ | Tăng 3 lần so với 20 lần trước |
83 | 7 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
15 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
00 | 6 lần | ▲ | Tăng 4 lần so với 20 lần trước |
Tư vấn soi cầu chuẩn xác - ngon bổ rẻ!